Art. Nr. | SO RX10M4 |
---|---|
Marke | Sony |
EAN | 4548736074088 |
AF Messfelder | Weiter AF (315 Autofokuspunkte zur Phasendetektion, 25 Autofokuspunkte zur Kontrastdetektion) Zentraler AF Flexible Spot-AF (S/ M/ L) Erweiterter Flexible Spot-AF, Scharfstellung per Autofokus (Weiter |
Auflösung | 20.1 Mpx |
Aufnahmeformate Foto | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel) RAW (Format ARW 2.3 von Sony) |
Aufnahmeformate Video | XAVC S: LPCM 2 Kanäle; AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2 Kanäle (Dolby Digital Stereo Creator) |
Autofokus | Einzelbild-AF Automatischer AF Kontinuierlicher AF DMF Manueller Fokus |
Belichtungsmessung | Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Messung, Spot-Messung (Standard/ Gross), Gesamtes Display (Durchschnitt), Highlight |
Betriebsdauer | Monitor: Ca. 400 Aufnahmen/ca. 200 Min. Sucher: Ca. 370 Aufnahmen/ca. 185 Min. |
Bildprozessor | Ja (BIONZ X) |
Bildstabilisator | Optisch; Ja (Intelligenter Active-Modus, optischer Typ mit elektronischer Ausgleichsfunktion (gegen Verwacklungen)) |
Blitz eingebaut | Ja |
Blitzschuh | Ja |
Breite | 13.25 cm |
Drahtlose Schnittstellen | WiFi (2.4-GHz), Bluetooth (Version 4.1) |
Energieversorgung | Akkusatz NP-FW50 |
Garantie | 1 Jahr |
Gewicht | 1095 g (mit Akku und Speicherkarte) |
Höhe | 9.4 cm |
ISO Lichtempfindlichkeit | Auto (ISO 100-12800, wählbar mit Ober-/ Untergrenze) |
Lieferumfang | Kamera DSC-RX10 IV Akkusatz NP-FW50 Micro-USB-Kabel Schultergurt Objektivkappe Blitzschuhkappe Sonnenblende Okularkappe Bedienungsanleitung |
Monitor | 7,5 cm (Typ 3,0") (4:3) / 1.440.000 Bildpunkte/ Xtra Fine/ TFT-LCD |
Objektiv | Vario-Sonnar T* 24-600mm f/2.4-4.0 (Foto 3:2) |
Schnittstellen | Multi-Micro-USB-Anschluss, High-Speed USB (USB 2.0), Micro-HDMI®, Mikrofon (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse), Multi-Interface-Schuh, Kopfhörer |
Sensorgrösse | Typ 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm), Bildformat 3:2 |
Sensortyp | EXMOR RS CMOS Sensor |
Serienbild | Serienaufnahme (Hi): ca. 24 Bilder pro Sekunde Serienaufnahme (Mid): ca. 10 Bilder pro Sekunde Serienaufnahme (Low): ca. 3,5 Bilder pro Sekunde |
Speicher | Passende Speicherkarten: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High-Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), SD-Speicherkarte, SDHC-Spei |
Sucher | Elektronischer Sucher (Typ 0,39", OLED), 2.359.296 Bildpunkte |
Tiefe | 14.5 cm |
Typ | Kompaktkamera |
Verschlusszeiten | iAuto (4"-1/2000*) *Bei F8 oder höherem Blendenwert. Der schnellste Grenzwert bei F2.4 beträgt 1/1000 Sek. |
Wasserdicht | Nein |
Grösstes Foto-, Video- und Imaging-Sortiment in der Schweiz
Individuelle Lösungen mit umfassender Beratung, auch bei dir vor Ort
450 m2 Erlebniswelt mit persönlicher Beratung und Rent & Buy Option